ZBL-R630鋼筋檢測儀
1.技術參數
規格型號 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 6~90 | 6~90 | 1~100 |
第二量程 | 10~180 | 10~180 | 2~180 | |
保護層厚度 zui大允許誤差 | ±1(mm) | 6~79 | 7~79 | 1~70 |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 71~110 | |
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 111~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量zui大誤差(規格) | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | ü | ü | |
網格模式 | —— | ü | ü | |
信號波形顯示 | —— | —— | 實時顯示 | |
掃面范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | —— | 手動 | 自動 | |
數據傳輸接口 | USB | USB | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | DC:9V 5號電池 | 內置可充電電池 | 內置可充電電池 | |
主機尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |
多參數傳感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |
儀器重量 (g) | 560+135 | 560+135+186 | 780+340 |
2.混凝土鋼筋檢測儀標準配置
ZBL-R630主機 | R630路徑傳感器 | 信號傳感器 | 信號傳輸線 |
充電器 | R630路徑信號線 | USB數據傳輸線 | 軟件光盤 |
裝箱單、合格證、質保書 | 主機使用說明書 | 分析軟件說明書 | 儀器箱 |
3.軟件功能
主機操作界面 | |||
R630主菜單 | 測試界面 | 數據顯示 | |
| 網格掃描 | 數據顯示 |
分析軟件主要界面
| ||
分析軟件主界面 | 網格測試結果圖 | |
數據列表 | 剖面測試結果圖 |