ZBL-P810基樁動測儀的參數:
項 目 | ZBL-P810技術指標 | 項 目 | ZBL-P810技術指標 | ||
工作模式 | 獨立工作 | 系統噪聲電壓(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工業級工控系統 | 動態范圍(dB) | 184 | ||
顯示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶顯示器 | 放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存儲方式 | 512MCF卡 | zui大存儲長度 | 1024 | ||
定點放大(倍) | 1、10、100三檔可調 | 幅值非線性度 | ≤10% | ||
浮點放大(倍) | 256 | 時間示值誤差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮點) | 時間分辨力 | 5us | ||
采樣時間間隔 (ms) | 5μs~65535μs連續可調 | 增益誤差 | ≤1 dB | ||
zui大采樣長度 | 16k | 通道數 | 2 | ||
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 兩通道相位一致性 | ±3° | ||
操作方式 | 光電旋鈕+快捷鍵 | 兩通道幅值一致性 | ≤3% | ||
傳輸接口 | 標準USB,支持移動存儲 | 通道間竄擾 | ≤1% | ||
供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 連續工作時間 | >5小時 | ||
傳感器 靈敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整機重量 | 1.8kg(含內置鋰電池) | |
速度型(mv/cm·s-1) | ³300 | 整機體積 | 252mm´185mm´58mm | ||
傳感器 頻率范圍 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃; |
速度型 | 35~1800 Hz | 濕度 | 空氣濕度<90%RH |
上一篇:門窗角強度試驗機試驗過程介紹
下一篇:石料加速磨光機試驗步驟說明
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 廣州市博迅實驗儀器有限公司 備案號:粵ICP備17163266號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣州市金沙洲建設大道愛丁堡酒店旁